Strategie, commenti e analisi      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 1.30.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 1.30.
Cac 40 3.957 -0,26 1.30.
Dax 30 8.305 -0,56 0.19.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 23.50
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
Index future e indici settoriali europei in tempo reale         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 30
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Valore Indice Var% Ora rilevazione Indice Valore massimo Minimo Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share Automobiles & Part  49.651,5 +2,42%  24/05/13 17.30.56  49.702  47.814,4  48.799,6  49.651,5
FTSE Italia All-Share Banks  9.924,25 -1,29%  24/05/13 17.30.55  10.158,3  9.902,98  10.150,6  9.924,25
FTSE Italia All-Share Basic Materials  43.591,6 +0,36%  24/05/13 17.30.43  43.995,6  43.276,9  43.830  43.591,6
FTSE Italia All-Share Basic Resources  44.111,1 +0,36%  24/05/13 17.30.43  44.521,5  43.794,2  44.354,6  44.111,1
FTSE Italia All-Share Capped  19.206,2 -0,57%  24/05/13 17.38.00  19.466,6  19.144,3  19.451,2  19.206,2
FTSE Italia All-Share Chemicals  10.548,9 +1,34%  24/05/13 17.30.38  10.548,9  10.322,1  10.409,5  10.548,9
FTSE Italia All-Share Construction & Mat  21.966,9 -0,71%  24/05/13 17.30.42  22.317,6  21.940,8  22.173,3  21.966,9
FTSE Italia All-Share Consumer Goods  53.931,6 +0,78%  24/05/13 17.38.00  54.046,1  53.128  53.746,1  53.931,6
FTSE Italia All-Share Consumer Services  17.025,3 -0,22%  24/05/13 17.30.54  17.158,4  16.951,7  17.141,5  17.025,3
FTSE Italia All-Share Financial Services  49.539,2 -0,48%  24/05/13 17.30.47  50.152  49.349,8  50.085,3  49.539,2
FTSE Italia All-Share Financials  11.623,2 -0,80%  24/05/13 17.30.55  11.851,4  11.591,4  11.840,2  11.623,2
FTSE Italia All-Share Food & Beverage  40.445,5 +0,14%  24/05/13 17.30.41  40.772,4  40.443,8  40.528,6  40.445,5
FTSE Italia All-Share Health Care  47.704,1 +0,67%  24/05/13 17.30.59  47.876,5  47.332,5  47.422,5  47.704,1
FTSE Italia All-Share Index  17.931,9 -0,67%  24/05/13 17.38.00  18.184,9  17.885,5  18.170,6  17.931,9
FTSE Italia All-Share Industrial Goods  22.196,6 -0,52%  24/05/13 17.30.59  22.502,8  22.164,9  22.465,9  22.196,6
FTSE Italia All-Share Industrials  21.883,9 -0,54%  24/05/13 17.30.59  22.180  21.854,8  22.144,1  21.883,9
FTSE Italia All-Share Insurance  14.023,8 +0,21%  24/05/13 17.30.53  14.227,6  13.898,1  14.185,6  14.023,8
FTSE Italia All-Share Media  9.636,11 -0,49%  24/05/13 17.30.53  9.747,47  9.565,05  9.725,38  9.636,11
FTSE Italia All-Share Oil & Gas  21.917 -1,60%  24/05/13 17.30.53  22.330  21.901,8  22.318,6  21.917
FTSE Italia All-Share Personal & Househo  55.834,2 -0,11%  24/05/13 17.38.00  56.066,7  55.552,7  56.066,7  55.834,2
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156