Borsa in tempo reale - FTSE Italia Mid Cap
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 6.49.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 6.49.
Cac 40 3.957 -0,26 6.49.
Dax 30 8.305 -0,56 5.48.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 23.50
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
CEMENTIR HOLDING   2,35 +4,44%  24/05/13 17.30.00  164.332  0  0  2,35  2,284 26,4281
SAVE   12 +1,69%  24/05/13 17.30.09  23.297  0  0  12  11,85 19,3369
RECORDATI ORD   8,14 +1,37%  24/05/13 17.30.24  308.664  0  0  8,14  8,075 16,8049
ASCOPIAVE   1,404 +1,30%  24/05/13 17.30.50  28.922  0  0  1,404  1,406 20,4923
TREVI FIN IND   7,05 +1,22%  24/05/13 17.30.15  296.468  0  0  7,05  7 35,8053
REPLY   34,5 +1,20%  24/05/13 17.30.14  14.338  0  0  34,5  34 16,3314
VITTORIA ASS   6,78 +1,19%  24/05/13 17.30.38  66.829  0  0  6,78  6,655 19,0402
ACEA   5,68 +1,16%  24/05/13 17.30.43  108.995  0  0  5,68  5,56 26,0476
AMPLIFON .   3,978 +0,96%  24/05/13 17.30.45  48.406  0  0  3,978  3,954 23,578
SARAS   1,07 +0,94%  24/05/13 17.30.02  2.940.583  0  0  1,07  1,06 33,6425
SORIN   2,15 +0,94%  24/05/13 17.30.01  955.358  0  0  2,15  2,132 22,8537
INDESIT COMPANY   6,53 +0,85%  24/05/13 17.30.33  238.985  0  0  6,53  6,405 33,5553
DE'LONGHI   11,92 +0,85%  24/05/13 17.30.06  68.435  0  0  11,92  11,82 31,1599
ASTM   9,055 +0,84%  24/05/13 17.30.38  54.424  0  0  9,055  9,115 25,9435
GR EDIT L'ESPRESSO .   0,87 +0,69%  24/05/13 17.30.08  181.712  0  0  0,87  0,87 29,8526
BANCA GENERALI   16,86 +0,60%  24/05/13 17.30.23  472.374  0  0  16,86  16,83 26,4629
SAFILO GROUP   13,99 +0,58%  24/05/13 17.30.47  329.258  0  0  13,99  13,99 32,8827
DEA CAPITAL   1,435 +0,35%  24/05/13 17.30.26  70.641  0  0  1,435  1,421 24,11
CREDEM .   4,298 +0,28%  24/05/13 17.30.10  121.596  0  0  4,298  4,33 32,801
CREDITO VALTELLINESE   0,9575 +0,26%  24/05/13 17.30.05  751.173  0  0  0,9575  0,9505 30,7081
ASTALDI   5,51 +0,18%  24/05/13 17.30.00  108.866  0  0  5,51  5,535 28,8395
BENI STABILI ..   0,5205 +0,10%  24/05/13 17.30.06  902.963  0  0  0,5205  0,529 28,8642
CATTOLICA ASS   15,1 +0,07%  24/05/13 17.30.12  37.809  0  0  15,1  15,14 21,9323
BCO DESIO BRIANZA   1,97 +0,05%  24/05/13 15.41.19  22.977  0  0  1,97  2,018 24,3203
ZIGNAGO VETRO   4,626 -0,04%  24/05/13 17.30.44  31.473  0  0  4,626  4,628 17,1056
GEMINA .   1,45 -0,14%  24/05/13 17.30.12  983.559  0  0  1,45  1,462 25,2635
BRUNELLO CUCINELLI   16,96 -0,18%  24/05/13 17.30.51  25.587  0  0  16,96  16,85 23,3863
TELECOM ITALIA MEDIA   0,1017 -0,20%  24/05/13 17.30.08  551.853  0  0  0,1017  0,101 42,2999
INTERPUMP GROUP   6,725 -0,22%  24/05/13 17.30.01  120.214  0  0  6,725  6,78 24,8736
YOOX   15,85 -0,31%  24/05/13 17.30.40  65.667  0  0  15,85  15,97 29,6497
ERG   7,715 -0,32%  24/05/13 17.30.53  200.091  0  0  7,715  7,755 22,0393
UNIPOL .   2,62 -0,38%  24/05/13 17.30.52  2.323.838  0  0  2,62  2,65 42,9662
BONIFICHE FERRARESI   38,76 -0,41%  24/05/13 17.30.30  1.839  0  0  38,76  39,42 22,5902
MARR   10 -0,50%  24/05/13 17.30.26  465.043  0  0  10  10,11 16,6379
I.M.A.   19,4 -0,51%  24/05/13 17.30.43  135.619  0  0  19,4  19,55 16,3785
PREMAFIN FIN HP .   0,179 -0,56%  24/05/13 17.30.04  366.543  0  0  0,179  0,1845 64,6363
ITALMOBILIARE .   15,47 -0,58%  24/05/13 17.30.10  5.826  0  0  15,47  15,25 28,7642
CIR-COMP IND RIUNITE   0,85 -0,58%  24/05/13 17.30.35  252.991  0  0  0,85  0,855 25,813
IREN   0,879 -0,68%  24/05/13 17.30.24  3.343.228  0  0  0,879  0,88 30,5274
BCA POP SONDRIO   4,318 -0,83%  24/05/13 17.30.12  182.249  0  0  4,318  4,432 28,3698
MONDADORI EDIT .   1,038 -0,86%  24/05/13 17.30.12  71.871  0  0  1,038  1,031 27,9323
SOGEFI   2,17 -0,91%  24/05/13 17.30.16  55.998  0  0  2,17  2,19 27,4189
PIAGGIO   2,07 -0,96%  24/05/13 17.30.33  377.325  0  0  2,07  2,07 28,2461
HERA   1,634 -1,09%  24/05/13 17.30.53  1.454.418  0  0  1,634  1,652 20,3529
GEOX   2,11 -1,12%  24/05/13 17.30.10  281.791  0  0  2,11  2,15 31,9936
ENGINEERING   29,87 -1,32%  24/05/13 17.30.02  3.938  0  0  29,87  29,91 19,7801
MILANO ASS ORD   0,4883 -1,51%  24/05/13 17.30.46  3.679.636  0  0  0,4883  0,5 43,1722
COFIDE SPA   0,42 -1,55%  24/05/13 17.30.07  82.723  0  0  0,42  0,426 30,4301
DANIELI & C   19,68 -1,60%  24/05/13 17.30.59  95.899  0  0  19,68  20,19 27,3965
EI TOWERS   28,34 -1,67%  24/05/13 17.30.39  16.427  0  0  28,34  28,81 27,5069
BCA CARIGE .   0,517 -1,71%  24/05/13 17.30.17  1.791.618  0  0  0,517  0,526 31,4855
RCS MEDIAGROUP   0,713 -1,79%  24/05/13 17.30.46  980.293  0  0  0,713  0,731 54,2213
DATALOGIC .   6,185 -1,83%  24/05/13 17.30.39  42.021  0  0  6,185  6,3 19,5509
SIAS   7,23 -1,97%  24/05/13 17.30.25  119.533  0  0  7,23  7,385 22,7745
IGD   0,8065 -2,00%  24/05/13 17.30.31  230.043  0  0  0,8065  0,8175 28,2971
BANCA IFIS   8,215 -2,38%  24/05/13 17.30.29  72.909  0  0  8,215  8,415 18,3598
ITALCEMENTI   4,976 -2,81%  24/05/13 17.30.42  120.508  0  0  4,976  5,18 29,5164
BREMBO   12,77 -2,89%  24/05/13 17.30.32  244.069  0  0  12,77  13,15 27,7658
FALCK RENEWABLES   0,844 -2,99%  24/05/13 17.30.47  1.321.268  0  0  0,844  0,87 33,2787
CAMFIN   0,844 -3,27%  24/05/13 17.30.47  2.718.392  0  0  0,844  0,8735 33,6194
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156