Borsa in tempo reale - FTSE Micro cap
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.025 -0,88 23.50
Ftse MIB 16.046 -0,94 23.50
Mid Cap 20.654 -0,24 23.50
Star 12.579 0,06 23.50
AEX 351 0,00 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.618 -0,04 3.38.
Cac 40 3.839 -0,55 3.38.
Dax 30 8.197 -0,39 4.00.
FTSE 6.349 -0,40 0.00.
IBEX 35 8.098 -1,00 3.37.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.112 -1,35 0.14.
Nasdaq 3.443 -1,12 23.50
Nikkei 13.106 -1,05 4.50.
H. Seng 20.524 -2,20 5.11.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
INDUSTRIA E INNOVAZIONE   1,219 +5,09%  19/06/13 9.24.07  1.250  0  0  1,219  1,16 41,6901
BEST UNION COMPANY   1,118 +4,49%  12/06/13 17.30.29  3.919  0  0  1,118  1,119 32,9983
VIANINI INDUSTRIA .   1,02 +2,10%  18/06/13 14.50.59  4.750  0  0  1,02  1,019 20,9681
VIANINI LAVORI .   3,386 +1,62%  19/06/13 17.30.55  2.001  0  0  3,386  3,3 18,2697
BCA POP DI SPOLETO   1,739 +1,58%  19/06/13 12.28.02  3.567  0  0  1,739  1,74 31,5071
MONRIF   0,2949 +1,51%  19/06/13 17.30.42  9.293  0  0  0,2949  0,3 29,7398
MUTUIONLINE   3,656 +0,94%  19/06/13 17.16.21  10.331  0  0  3,658  3,79 20,8845
TAMBURI   1,58 +0,77%  19/06/13 17.30.20  37.644  0  0  1,58  1,58 13,1606
SAT   9,3 +0,70%  19/06/13 17.30.59  3.259  0  0  9,3  9,15 28,6314
ENERVIT   1,96 +0,56%  12/06/13 12.20.10  10  0  0  1,96  1,949 26,2968
BORGOSESIA ...   0,914 +0,05%  19/06/13 17.30.38  5.000  0  0  0,914  0,911 31,6355
CALTAGIRONE EDIT   0,75 0,00%  19/06/13 17.30.08  1.600  0  0  0,75  0,7235 23,4413
NICE   2,47 0,00%  19/06/13 12.17.19  61  0  0  2,47  2,468 22,1801
I GRANDI VIAGGI   0,3453 -0,06%  18/06/13 11.02.25  2.003  0  0  0,3453  0,3385 28,181
IRCE   1,465 -0,07%  19/06/13 16.28.01  17  0  0  1,465  1,466 22,2402
MID INDUSTRY CAPITAL   4,63 -0,17%  19/06/13 17.20.27  170  0  0  4,63  4,31 28,872
ROSSS   1,11 -0,45%  19/06/13 9.33.17  100  0  0  1,11  1,104 51,8478
BANCA INTERMOBILIARE   3 -0,66%  19/06/13 17.18.14  95.617  0  0  3  3 30,5879
MITTEL .   1,691 -0,94%  19/06/13 17.30.58  318.661  0  0  1,691  1,706 26,612
AUTOSTRADE MERID   14,87 -1,06%  19/06/13 17.09.24  1.114  0  0  14,87  14,22 20,6197
IVS GROUP   6,7 -1,47%  19/06/13 17.30.28  12.473  0  0  6,7  6,74 14,9904
NOEMALIFE   3,566 -1,49%  19/06/13 10.41.59  240  0  0  3,566  3,62 22,7808
MEDIACONTECH   0,54 -1,82%  19/06/13 16.29.54  14.520  0  0  0,54  0,5315 36,7477
SOL   5,29 -2,85%  19/06/13 17.30.29  3.000  0  0  5,29  5,41 17,8842
POLIGRAFICI EDIT   0,214 -8,74%  19/06/13 11.47.39  35.193  0  0  0,214  0,232 28,0143
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156