Strategie, commenti e analisi      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 13.37
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 13.37
Cac 40 3.957 -0,26 13.37
Dax 30 8.305 -0,56 13.10
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 3.08.
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
Index future e indici settoriali europei in tempo reale         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 33
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Valore Indice Var% Orario ultimo agg. Valore massimo Minimo Apertura Chiusura Adj. factor
Alimentari e grande distribuzione  712,75 -0,21%  24/05/13 23.50.05  712,75  712,75  712,75  712,75  
Assicurazioni  3.540,16 +0,17%  24/05/13 23.50.05  3.540,16  3.540,16  3.540,16  3.540,16  
Auto-Gomma  978,97 -0,24%  24/05/13 23.50.05  978,97  978,97  978,97  978,97  
BSE SENSEX  19.704,3 +0,15%  25/05/13 12.15.10  19.833,1  19.568,5  19.765,3  19.704,3  (2)
Banche  556,9 -0,84%  24/05/13 23.50.05  556,9  556,9  556,9  556,9  
Buenos Aires Merval  3.509,72 -1,34%  25/05/13 3.13.18  3.558,67  3.493,59  3.558,67  3.557,55  (3)
Cartiere-Editoriali  232,21 -0,29%  24/05/13 23.50.05  232,21  232,21  232,21  232,21  
Cemento costruzioni e impianti  1.747,1 -0,71%  24/05/13 23.50.05  1.747,1  1.747,1  1.747,1  1.747,1  
Chimica e petrolchimica  257,88 -0,48%  24/05/13 23.50.05  257,88  257,88  257,88  257,88  
Comit Generale  929,39 -0,39%  24/05/13 23.50.05  929,39  929,39  929,39  929,39  
Comit Globale R  924,53 -0,60%  24/05/13 23.50.05  924,53  924,53  924,53  924,53  
Comit Performance R  3.277,02 -0,60%  24/05/13 23.50.05  3.277,02  3.277,02  3.277,02  3.277,02  
ECB Deposit Facility  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0  (2)
Elettronica-Elettromeccanica  376,48 -0,32%  24/05/13 23.50.05  376,48  376,48  376,48  376,48  
Eonia EUR Overnight  0,081 +3,85%  25/05/13 2.31.23  0,081  0,081  0,081  0,078  (3)
Farmaceutica-Biomedica  5.411,3 +0,77%  24/05/13 23.50.05  5.411,3  5.411,3  5.411,3  5.411,3  
Finanziarie  340,32 -0,32%  24/05/13 23.50.05  340,32  340,32  340,32  340,32  
Immobiliari  126,41 +0,18%  24/05/13 23.50.05  126,41  126,41  126,41  126,41  
Industriali  593,54 -0,37%  24/05/13 23.50.05  593,54  593,54  593,54  593,54  
KOSPI  1.973,45 +0,22%  25/05/13 11.02.49  1.979,93  1.961,59  1.979,35  1.969,19  (2)
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : INTERACTIVE DATA dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156