Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 20.37
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 20.37
Cac 40 3.957 -0,26 20.37
Dax 30 8.305 -0,56 20.31
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 3.08.
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156