Borsa in tempo reale - Migliori e Peggiori
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.592 0,65 17.37
Ftse MIB 17.546 0,68 17.30
Mid Cap 21.356 0,23 17.30
Star 13.022 0,29 17.30
AEX 372 0,45 23.32
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.747 0,43 23.32
Cac 40 4.051 0,37 23.32
Dax 30 8.531 0,69 22.28
FTSE 6.840 0,54 17.35
IBEX 35 8.462 -0,02 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.307 -0,52 23.05
Nasdaq 3.463 -1,11 23.16
Nikkei 15.627 1,60 8.52.
H. Seng 23.261 -0,45 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
Migliori
Descrizione Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo
AEDES 0,0526 +34,87% 22/05/13 17.30.06
SCREEN SERVICE 0,088 +14,43% 22/05/13 17.30.31
GABETTI 0,061 +12,55% 22/05/13 17.30.17
BASTOGI SPA 0,8845 +10,15% 22/05/13 17.30.36
TELECOM IT MEDIA R 0,1989 +7,40% 22/05/13 17.30.23
D'AMICO 0,561 +4,86% 22/05/13 17.30.06
ANTICHI PELLETTIERI 0,128 +4,49% 22/05/13 17.30.38
TREVI FIN IND 7,2 +4,05% 22/05/13 17.30.01
CELL THERAPEUTICS . 0,9665 +3,92% 22/05/13 17.30.14
BRIOSCHI 0,0958 +3,68% 22/05/13 17.18.13
GEOX 2,194 +3,49% 22/05/13 17.30.12
CREDIT AGRICOLE 7,6 +3,47% 22/05/13 17.24.59
CICCOLELLA 0,322 +3,47% 22/05/13 16.47.14
ERGYCAPITAL 0,2199 +3,24% 22/05/13 17.15.55
PHILIPS 22,98 +3,14% 22/05/13 16.14.36
NOEMALIFE 3,554 +3,01% 22/05/13 17.00.59
ENEL GREEN POWER 1,655 +2,99% 22/05/13 17.30.12
EI TOWERS 29,14 +2,93% 22/05/13 17.30.38
I GRANDI VIAGGI 0,374 +2,75% 22/05/13 17.30.13
INTESA SANPAOLO RSP 1,208 +2,72% 22/05/13 17.30.32
Peggiori
Descrizione Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo
MAIRE TECNIMONT 0,5925 -4,13% 22/05/13 17.30.20
TERNA 3,394 -3,36% 22/05/13 17.30.12
RCS MEDIAGROUP 0,7125 -3,32% 22/05/13 17.30.59
RISANAMENTO 0,2375 -3,06% 22/05/13 17.30.44
FALCK RENEWABLES 0,887 -3,06% 22/05/13 17.30.56
RCS MEDIAGROUP RSP 0,709 -2,88% 22/05/13 17.24.19
CARRARO 2,1 -2,87% 22/05/13 17.30.07
RETELIT 0,529 -2,85% 22/05/13 17.30.06
ASTM 9,2 -2,75% 22/05/13 17.30.01
MUTUIONLINE 3,24 -2,70% 22/05/13 16.54.54
KINEXIA 1,325 -2,65% 22/05/13 17.30.36
INDUSTRIA E INNOVAZIONE 1,229 -2,46% 22/05/13 15.17.37
IMPREGILO RP . 14,64 -2,40% 22/05/13 17.12.08
LVENTURE GROUP 0,0508 -2,31% 22/05/13 16.20.32
ENERTRONICA 2,7 -2,17% 22/05/13 10.34.14
MOLESKINE 2,056 -2,10% 22/05/13 17.30.06
IMPREGILO . 3,224 -1,89% 22/05/13 17.30.38
MOLMED 0,5575 -1,85% 22/05/13 17.24.56
UNIPOL PRIV . 2,494 -1,81% 22/05/13 17.30.15
FONDIARIA-SAI R 121,8 -1,77% 22/05/13 17.30.17
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156