Borsa in tempo reale - FTMIB SHARES
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.915 -0,76 16.30
Ftse MIB 16.883 -0,74 16.30
Mid Cap 20.877 -0,53 16.30
Star 12.803 -0,44 16.29
AEX 363 -0,59 16.30
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.691 -0,53 16.30
Cac 40 3.945 -0,55 16.30
Dax 30 8.276 -0,91 16.30
FTSE 6.646 -0,77 16.30
IBEX 35 8.227 -1,40 16.30
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.223 -0,47 16.30
Nasdaq 3.437 -0,66 16.30
Nikkei 14.613 0,89 8.50.
H. Seng 22.619 -0,23 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A2A   0,6135 -3,08%  24/05/13 16.30.39  20.099.561  0,612  0,6135  0,633  0,638 30,1064
ANSALDO STS   7,855 -0,57%  24/05/13 16.28.43  199.519  7,855  7,87  7,9  7,94 24,2446
ATLANTIA   13,14 -0,83%  24/05/13 16.26.46  1.012.703  13,13  13,15  13,25  13,36 22,6458
AUTOGRILL SPA   9,87 -0,45%  24/05/13 16.26.46  602.128  9,855  9,87  9,915  9,945 20,3862
AZIMUT   14,65 -0,41%  24/05/13 16.29.27  714.449  14,64  14,66  14,71  14,9 28,5911
BANCO POPOLARE   1,156 -3,10%  24/05/13 16.30.43  24.961.417  1,155  1,157  1,193  1,205 39,3298
BCA MPS   0,2303 -0,65%  24/05/13 16.30.41  92.728.520  0,2302  0,2304  0,2318  0,234 42,0063
BCA POP EMIL ROMAGNA   6,275 -1,26%  24/05/13 16.30.35  1.213.581  6,275  6,29  6,355  6,385 37,7571
BCA POP MILANO   0,4446 +0,41%  24/05/13 16.29.31  38.832.869  0,4446  0,4455  0,4428  0,4462 42,6331
BUZZI UNICEM   12,27 -1,21%  24/05/13 16.30.29  297.167  12,25  12,28  12,42  12,45 28,6494
CAMPARI .   5,725 +0,62%  24/05/13 16.29.11  450.167  5,725  5,735  5,69  5,73 16,6533
DIASORIN   29,42 -0,44%  24/05/13 16.29.13  72.993  29,36  29,42  29,55  29,55 24,2091
ENEL .   2,854 +0,14%  24/05/13 16.30.43  23.622.333  2,854  2,858  2,85  2,874 22,5489
ENEL GREEN POWER   1,605 -0,99%  24/05/13 16.30.18  3.387.400  1,605  1,608  1,621  1,631 23,7402
ENI .   17,76 -1,39%  24/05/13 16.30.37  8.584.198  17,76  17,77  18,01  18,02 19,8679
EXOR   23,98 -1,07%  24/05/13 16.29.47  167.167  23,98  24  24,24  24,26 27,5241
FIAT .   5,24 +0,77%  24/05/13 16.30.34  11.290.656  5,24  5,245  5,2  5,23 33,1726
FIAT INDUSTRIAL   8,835 -0,39%  24/05/13 16.30.14  1.660.669  8,835  8,84  8,87  8,93 34,7279
FINMECCANICA   4,324 -2,88%  24/05/13 16.29.39  2.729.086  4,32  4,322  4,452  4,472 38,0459
FONDIARIA-SAI   1,503 -1,83%  24/05/13 16.30.31  4.198.867  1,502  1,506  1,531  1,548 66,5934
GENERALI ASS   14,25 +0,64%  24/05/13 16.30.26  6.305.799  14,24  14,26  14,16  14,35 24,8077
INTESA SANPAOLO   1,386 -0,86%  24/05/13 16.30.44  110.989.828  1,384  1,386  1,398  1,411 38,6754
LOTTOMATICA   20,39 -0,49%  24/05/13 16.26.51  227.957  20,37  20,4  20,49  20,45 24,9242
LUXOTTICA GROUP   40,95 -0,78%  24/05/13 16.30.08  486.421  40,93  40,99  41,27  41,21 18,1368
MEDIASET S.P.A   2,348 -0,51%  24/05/13 16.29.23  9.261.594  2,346  2,348  2,36  2,37 33,3157
MEDIOBANCA .   4,896 +0,49%  24/05/13 16.30.40  4.837.227  4,89  4,896  4,872  4,94 30,9519
MEDIOLANUM .   5,24 -0,29%  24/05/13 16.30.04  851.476  5,24  5,25  5,255  5,265 31,1372
PARMALAT   2,392 -0,58%  24/05/13 16.30.33  1.030.288  2,392  2,396  2,406  2,402 22,8032
PIRELLI E C   8,485 -0,12%  24/05/13 16.30.40  637.777  8,475  8,485  8,495  8,54 27,2933
PRYSMIAN   15,84 +0,70%  24/05/13 16.30.22  817.762  15,83  15,84  15,73  15,86 26,0863
SAIPEM   21,3 -2,78%  24/05/13 16.30.34  2.429.196  21,28  21,3  21,91  21,97 27,6031
SALVATORE FERRAGAMO   23,49 -0,25%  24/05/13 16.30.17  402.775  23,46  23,49  23,55  23,7 35,7178
SNAM   3,606 +0,84%  24/05/13 16.29.26  6.247.329  3,604  3,606  3,576  3,576 15,6762
STMICROELECTRONICS   7,17 -1,85%  24/05/13 16.29.37  3.439.943  7,17  7,175  7,305  7,32 29,98
TELECOM ITALIA   0,6285 -3,46%  24/05/13 16.30.44  88.694.573  0,628  0,6285  0,651  0,6515 26,2036
TENARIS   16,39 +0,24%  24/05/13 16.30.34  685.584  16,38  16,4  16,35  16,49 24,9412
TERNA   3,38 +0,54%  24/05/13 16.30.12  6.160.727  3,378  3,38  3,362  3,38 15,6111
TOD'S   112,1 -0,27%  24/05/13 16.30.19  37.159  112  112,2  112,4  112,6 23,8581
UBI BANCA   3,284 -2,38%  24/05/13 16.30.22  5.263.301  3,282  3,286  3,364  3,386 35,8521
UNICREDIT   4,088 -1,73%  24/05/13 16.30.34  76.260.285  4,086  4,088  4,16  4,196 42,9588
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156