Milano - Futures *
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 6.10.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 6.10.
Cac 40 3.957 -0,26 6.10.
Dax 30 8.305 -0,56 5.48.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 23.50
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 6
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
FTSEMIB, Dec 2013  17.350 +1,04%  20/05/13 9.08.24  1  0  0  16.738  17.350  1  0  0
FTSEMIB, Jun 2013  16.930 -0,73%  24/05/13 17.39.59  29.562  16.775  17.120  16.930  17.125  1  5  1
FTSEMIB, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  16.727  0  0  0  0
FTSEMIB, Sep 2013  16.820 -0,91%  24/05/13 17.33.10  57  0  17.605  16.853  17.050  2  0  1
MINI FTSEMIB, Jun 2013  16.935 -0,70%  24/05/13 17.39.57  12.936  16.810  17.040  16.930  17.115  1  1  3
MINI FTSEMIB, Sep 2013  16.845 -0,77%  24/05/13 17.37.55  111  0  17.050  16.853  17.020  1  0  1
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156