Borsa in tempo reale - Listino completo
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.958 -0,52 16.56
Ftse MIB 16.924 -0,50 16.56
Mid Cap 20.925 -0,30 16.56
Star 12.818 -0,33 16.55
AEX 364 -0,32 16.56
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.698 -0,27 16.56
Cac 40 3.954 -0,34 16.56
Dax 30 8.309 -0,52 16.56
FTSE 6.660 -0,54 16.56
IBEX 35 8.267 -0,92 16.56
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.242 -0,34 16.56
Nasdaq 3.442 -0,51 16.56
Nikkei 14.613 0,89 8.50.
H. Seng 22.619 -0,23 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 27
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
MC-LINK   7,59 -0,13%  17/05/13 17.30.41  200  7,3  7,6  7,59  8,02 0
MID INDUSTRY CAPITAL   4,946 +2,15%  23/05/13 15.31.19  1.000  4,71  4,824  4,946  4,71 29,0229
MONDO TV FRANCE   0,0825 +3,38%  23/05/13 15.31.32  78.000  0,0795  0,082  0,0825  0,085 0
MUTUIONLINE   3,276 -2,09%  24/05/13 10.07.02  1.258  3,28  3,35  3,346  3,324 20,2051
MUNICH RE   143 -1,58%  24/05/13 13.24.07  15  143,1  144  145,3  149,1 20,1778
MONTEFIBRE R .   0,16 0,00%  24/05/13 13.29.31  7.145  0,1541  0,1599  0,16  0,156 39,231
METHORIOS CAPITAL   0,69 -1,36%  24/05/13 14.54.47  7.500  0,6815  0,69  0,6995  0,7 0
MERIDIE   0,0816 -0,24%  24/05/13 15.08.04  147.000  0,079  0,0816  0,0818  0,0832 53,8759
MEDIACONTECH   0,7165 -2,12%  24/05/13 15.08.17  65.439  0,699  0,7095  0,732  0,742 36,4764
MOVIEMAX   0,0714 0,00%  24/05/13 15.45.25  391.369  0,0714  0,072  0,0714  0,0729 61,8402
MERIDIANA FLY   0,599 -0,17%  24/05/13 16.10.50  84.929  0,599  0,6  0,6  0,599 68,5736
MONDO TV   0,5295 -0,47%  24/05/13 16.14.04  56.002  0,528  0,53  0,532  0,528 51,5602
MONTEFIBRE .   0,0848 +0,59%  24/05/13 16.16.03  56.240  0,0821  0,0848  0,0843  0,0853 45,6668
MITTEL .   1,698 -0,64%  24/05/13 16.31.31  45.873  1,698  1,706  1,709  1,709 26,6534
M&C   0,166 -0,54%  24/05/13 16.43.06  42.530  0,1649  0,166  0,1669  0,165 18,6568
MONRIF   0,2822 +0,75%  24/05/13 16.54.05  26.383  0,2823  0,2847  0,2801  0,275 29,3438
MILANO ASS ORD   0,489 -1,37%  24/05/13 16.56.19  3.379.850  0,4891  0,4916  0,4958  0,5 43,1722
MARR   10,03 -0,20%  24/05/13 16.56.33  438.205  10,02  10,03  10,05  10,11 16,6379
MAIRE TECNIMONT   0,566 +4,04%  24/05/13 16.57.28  6.409.091  0,5655  0,5685  0,544  0,542 51,647
MONDADORI EDIT .   1,033 -1,34%  24/05/13 16.57.42  58.901  1,033  1,037  1,047  1,031 27,9323
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156